1.接口標準:SATA3 6Gbit/s(可向下兼容)
2.支持動態(tài)電源管理
3.支持 Trim、NCQ、SMART
4.支持全局均衡擦除算法
5.支持主動與被動垃圾回收算法
6.支持ECC糾錯功能
7.支持掉電保護
8.可選快速擦除觸發(fā)引腳


1.接口標準:SATA3 6Gbit/s(可向下兼容)
2.支持動態(tài)電源管理
3.支持 Trim、NCQ、SMART
4.支持全局均衡擦除算法
5.支持主動與被動垃圾回收算法
6.支持ECC糾錯功能
7.支持掉電保護
8.可選快速擦除觸發(fā)引腳
| XG7000 PRO 產品規(guī)格書 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 產品型號 | XG7000 PRO |
| 概述 | 外形尺寸 | M.2(長80.0mm)*(寬25.0mm)*(高10.50mm)誤差±0.1mm |
| 接口及兼容性 | M.2MKey接口,PCle Gen4x4,支持NVME1.4 | |
| 支持的系統(tǒng) | Windows 10,Windows 11,Windows Server 2012 R2,RHEL,CentOS,Ubuntu,Linux | |
| 性能 | 容量 | 512GB-8TB |
| NAND閃存 | 3D NAND | |
| 讀取速度(MB/s) | 7300-7500 | |
| 寫入速度(MB/s) | 2500~2700 | |
| 總寫入量(TBW) | 300TB | |
| 4K隨機讀1OPS | 970K(8TB)】 | |
| 4K隨機寫1OPS | 910K(8TB)】 | |
| 平均存取時間 | 0.021ms(8TB) | |
| 電氣特性 | 輸入電壓 | DC3.3V±5% |
| 空閑功耗 | 1.5W(8TB) | |
| 工作功耗 | 8.5W(8TB) | |
| 可靠性與 穩(wěn)定性 |
讀壽命 | 無限 |
| 數(shù)據(jù)保存 | 在25度下可以存放10年以上 | |
| 平均故障間隔時間 | 100萬小時 | |
| 錯誤檢查與糾錯 | 4K LDPC | |
| 功能 | 系統(tǒng)自動壞塊管理 | |
| 環(huán)境 | 工作溫度 | 0~+70℃ |
| 存放溫度 | -20~+75℃ | |
| 環(huán)境濕度 | 5-95% | |
| 保修時間 | 3年保修 | |
| 認證 | CE,ROHS,FCC,REACH | |
| 量產狀況 | 已量產 | NO EOL(無停產計劃) |

